Все USDT-фьючерсы Bybit онлайн
523 криптофьючерсов по объёму за 24ч. Откройте монету — там живые данные, последние сигналы и фигуры.
| # | Монета Онлайн | Цена | 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 83 538,0 | −2.35% | $5,4 млрд |
| 2 | ETH/USDT | 2 688,9 | −1.72% | $3,1 млрд |
| 3 | SOL/USDT | 116,93 | −4.59% | $944,2 млн |
| 4 | ZEC/USDT | 1 387,1 | −6.07% | $513,7 млн |
| 5 | XRP/USDT | 1,4795 | −3.65% | $423,7 млн |
| 6 | NEAR/USDT | 4,894 | −8.49% | $408,8 млн |
| 7 | HYPE/USDT | 88,99 | +1.44% | $398,1 млн |
| 8 | QNT/USDT | 269,6 | −11.26% | $200,5 млн |
| 9 | MOVR/USDT | 2,848 | +79.23% | $176,3 млн |
| 10 | ENA/USDT | 0,26172 | −2.33% | $175,9 млн |
| 11 | DOGE/USDT | 0,09401 | −3.56% | $134 млн |
| 12 | PUMPFUN/USDT | 0,005661 | −1.26% | $120,7 млн |
| 13 | SUI/USDT | 1,1499 | −4.25% | $120,1 млн |
| 14 | WLD/USDT | 0,5152 | −8.89% | $112,9 млн |
| 15 | ONDO/USDT | 0,4955 | −5.65% | $101,2 млн |
| 16 | ADA/USDT | 0,2456 | −3.53% | $96 млн |
| 17 | ARK/USDT | 0,23953 | −37.90% | $84,6 млн |
| 18 | TRUMP/USDT | 2,046 | −2.94% | $78,2 млн |
| 19 | SOON/USDT | 0,4271 | −5.59% | $71,4 млн |
| 20 | 1000PEPE/USDT | 0,004348 | −2.60% | $70,5 млн |
| 21 | LINK/USDT | 14,28 | −3.19% | $64,5 млн |
| 22 | AAVE/USDT | 162,84 | −1.29% | $63 млн |
| 23 | AVAX/USDT | 10,922 | −3.01% | $59,7 млн |
| 24 | MON/USDT | 0,03233 | +14.48% | $57,4 млн |
| 25 | HBAR/USDT | 0,10455 | −3.72% | $56,1 млн |
| 26 | UNI/USDT | 8,931 | −2.39% | $55,1 млн |
| 27 | TAO/USDT | 301,17 | −3.78% | $53,7 млн |
| 28 | XPL/USDT | 0,09528 | −4.30% | $45,7 млн |
| 29 | LIT/USDT | 3,918 | −2.20% | $43,7 млн |
| 30 | BTW/USDT | 1,4471 | +23.49% | $42,3 млн |
| 31 | US/USDT | 0,01921 | −17.38% | $40,3 млн |
| 32 | ARB/USDT | 0,19856 | −4.60% | $34,8 млн |
| 33 | STX/USDT | 0,3742 | +12.51% | $34,6 млн |
| 34 | XAUT/USDT | 4 171,9 | −0.68% | $34,1 млн |
| 35 | XLM/USDT | 0,2201 | −4.18% | $34,1 млн |
| 36 | LTC/USDT | 66,67 | −1.97% | $31,4 млн |
| 37 | PENGU/USDT | 0,009491 | −9.46% | $31,3 млн |
| 38 | ZRO/USDT | 1,6703 | −6.85% | $29,8 млн |
| 39 | BNB/USDT | 767,7 | −1.26% | $29 млн |
| 40 | ASTER/USDT | 0,7434 | −4.41% | $25,7 млн |
| 41 | USELESS/USDT | 0,22507 | −12.55% | $24,4 млн |
| 42 | FARTCOIN/USDT | 0,17278 | −5.80% | $23,8 млн |
| 43 | LONGXIA/USDT | 0,088 | +52.78% | $23,6 млн |
| 44 | NIGHT/USDT | 0,04312 | +17.05% | $21,6 млн |
| 45 | INJ/USDT | 7,507 | −3.01% | $21,6 млн |
| 46 | GRASS/USDT | 0,6698 | −9.45% | $20,3 млн |
| 47 | DOT/USDT | 1,1859 | −5.21% | $19,6 млн |
| 48 | PONS/USDT | 0,5328 | −7.21% | $18,9 млн |
| 49 | AERO/USDT | 0,8028 | −4.19% | $18,2 млн |
| 50 | APT/USDT | 0,7638 | −7.10% | $17,1 млн |
| 51 | VIRTUAL/USDT | 0,789 | −4.26% | $16,6 млн |
| 52 | GRAM/USDT | 1,499 | −2.41% | $16,4 млн |
| 53 | 1000BONK/USDT | 0,003716 | −6.89% | $16 млн |
| 54 | ICP/USDT | 3,279 | −6.39% | $15,8 млн |
| 55 | CRV/USDT | 0,3787 | −4.51% | $15,7 млн |
| 56 | NOM/USDT | 0,003091 | +30.31% | $15,5 млн |
| 57 | OP/USDT | 0,12804 | −5.30% | $15,4 млн |
| 58 | ETHFI/USDT | 0,731 | −6.78% | $15,3 млн |
| 59 | BCH/USDT | 306,7 | −3.22% | $14,6 млн |
| 60 | AKE/USDT | 0,03206 | −1.25% | $14,5 млн |
| 61 | XMR/USDT | 539,19 | −1.39% | $14,3 млн |
| 62 | LDO/USDT | 0,4393 | −9.05% | $13,9 млн |
| 63 | LYN/USDT | 0,02447 | −32.65% | $13,1 млн |
| 64 | CT/USDT | 0,4939 | +16.49% | $12,7 млн |
| 65 | MARSCOIN/USDT | 0,13435 | −4.67% | $12,2 млн |
| 66 | PLUME/USDT | 0,01893 | +1.50% | $12 млн |
| 67 | DASH/USDT | 58,61 | −7.37% | $12 млн |
| 68 | WIF/USDT | 0,2484 | −4.24% | $11,7 млн |
| 69 | TRX/USDT | 0,3321 | −2.44% | $11,7 млн |
| 70 | CASHCAT/USDT | 0,17081 | −3.98% | $11,6 млн |
| 71 | VVV/USDT | 27,271 | −2.72% | $11 млн |
| 72 | CAP/USDT | 0,07695 | +21.97% | $10,9 млн |
| 73 | STRK/USDT | 0,04256 | −1.25% | $10,7 млн |
| 74 | WLFI/USDT | 0,05518 | −3.06% | $10,3 млн |
| 75 | SEI/USDT | 0,07231 | −3.52% | $10 млн |
| 76 | ATOM/USDT | 1,72 | −2.11% | $9,8 млн |
| 77 | TIA/USDT | 0,4283 | −6.14% | $9,6 млн |
| 78 | JASMY/USDT | 0,005792 | +10.96% | $9,5 млн |
| 79 | FIL/USDT | 1,0063 | −7.36% | $9,5 млн |
| 80 | POL/USDT | 0,10982 | −8.01% | $8,8 млн |
| 81 | NIL/USDT | 0,08473 | −9.81% | $8,8 млн |
| 82 | RAYDIUM/USDT | 1,8858 | −8.14% | $8,6 млн |
| 83 | ALGO/USDT | 0,12682 | −0.20% | $8,6 млн |
| 84 | BR/USDT | 0,7572 | −0.49% | $8,1 млн |
| 85 | JTO/USDT | 0,5324 | −6.55% | $8,1 млн |
| 86 | STONK/USDT | 0,2315 | −20.83% | $7,9 млн |
| 87 | JUP/USDT | 0,3182 | −6.60% | $7,9 млн |
| 88 | ETC/USDT | 8,812 | −5.09% | $7,8 млн |
| 89 | LSK/USDT | 0,27762 | −9.51% | $7,4 млн |
| 90 | 0G/USDT | 0,2973 | −10.96% | $7,4 млн |
| 91 | SHIB1000/USDT | 0,00572 | −4.03% | $7,3 млн |
| 92 | BERA/USDT | 0,2407 | −2.71% | $7 млн |
| 93 | FLOCK/USDT | 0,06418 | −8.74% | $6,7 млн |
| 94 | SPX/USDT | 0,4352 | −1.85% | $6,7 млн |
| 95 | MNT/USDT | 0,6847 | −2.66% | $6,7 млн |
| 96 | MEGA/USDT | 0,04685 | +5.45% | $6,3 млн |
| 97 | PHA/USDT | 0,07585 | +1.31% | $5,8 млн |
| 98 | PENDLE/USDT | 2,344 | −2.82% | $5,7 млн |
| 99 | FF/USDT | 0,12519 | −2.88% | $5,4 млн |
| 100 | EIGEN/USDT | 0,2402 | −6.10% | $5,2 млн |
| 101 | 2Z/USDT | 0,05775 | −10.03% | $5,1 млн |
| 102 | ZEN/USDT | 7,129 | −5.78% | $5 млн |
| 103 | HUMA/USDT | 0,03295 | +8.14% | $4,9 млн |
| 104 | MOVE/USDT | 0,01009 | +7.45% | $4,8 млн |
| 105 | RENDER/USDT | 1,895 | −4.44% | $4,7 млн |
| 106 | AR/USDT | 4,379 | −0.11% | $4,7 млн |
| 107 | ZETA/USDT | 0,05203 | −2.44% | $4,6 млн |
| 108 | KII/USDT | 0,08788 | −4.60% | $4,6 млн |
| 109 | PYTH/USDT | 0,07564 | −4.75% | $4,5 млн |
| 110 | ZAMA/USDT | 0,07705 | −2.89% | $4,5 млн |
| 111 | MORPHO/USDT | 2,469 | −6.41% | $4,5 млн |
| 112 | WAVES/USDT | 0,3026 | +2.37% | $4,4 млн |
| 113 | XDP/USDT | 0,0194 | −15.25% | $4,3 млн |
| 114 | GALA/USDT | 0,002241 | −3.57% | $4,2 млн |
| 115 | BLUR/USDT | 0,0205 | −3.64% | $4 млн |
| 116 | NMR/USDT | 11,337 | −0.99% | $3,9 млн |
| 117 | KAITO/USDT | 0,336 | −4.22% | $3,9 млн |
| 118 | KAS/USDT | 0,04262 | −3.14% | $3,8 млн |
| 119 | CHIP/USDT | 0,04156 | −9.95% | $3,8 млн |
| 120 | MUBARAK/USDT | 0,06021 | −2.79% | $3,8 млн |
| 121 | MEW/USDT | 0,0004973 | −6.52% | $3,8 млн |
| 122 | SKY/USDT | 0,07828 | −4.77% | $3,7 млн |
| 123 | PAXG/USDT | 4 180,4 | −0.70% | $3,7 млн |
| 124 | TRB/USDT | 20,837 | +0.38% | $3,5 млн |
| 125 | RUNE/USDT | 0,7932 | −1.23% | $3,4 млн |
| 126 | KITE/USDT | 0,15125 | +4.02% | $3,4 млн |
| 127 | SOMI/USDT | 0,21336 | −9.59% | $3,4 млн |
| 128 | MET/USDT | 0,2957 | −10.61% | $3,3 млн |
| 129 | CC/USDT | 0,12127 | −6.14% | $3,3 млн |
| 130 | S/USDT | 0,0397 | −0.70% | $3,2 млн |
| 131 | RIVER/USDT | 1,217 | +0.41% | $3,2 млн |
| 132 | NIULAI/USDT | 0,10015 | −6.65% | $3,1 млн |
| 133 | CRO/USDT | 0,06805 | −1.41% | $3 млн |
| 134 | OPN/USDT | 0,06165 | +11.28% | $3 млн |
| 135 | ENS/USDT | 6,877 | −4.70% | $2,9 млн |
| 136 | HNT/USDT | 0,4913 | +1.30% | $2,9 млн |
| 137 | SAND/USDT | 0,04266 | −6.24% | $2,9 млн |
| 138 | KAIA/USDT | 0,03664 | +5.32% | $2,9 млн |
| 139 | RE/USDT | 0,5165 | +2.83% | $2,7 млн |
| 140 | EGLD/USDT | 4,434 | −4.60% | $2,7 млн |
| 141 | SYRUP/USDT | 0,22873 | −5.07% | $2,6 млн |
| 142 | SUSHI/USDT | 0,2603 | −4.55% | $2,6 млн |
| 143 | APR/USDT | 0,1402 | +12.52% | $2,6 млн |
| 144 | GRT/USDT | 0,02876 | −3.52% | $2,5 млн |
| 145 | Q/USDT | 0,02127 | −9.14% | $2,4 млн |
| 146 | UAI/USDT | 0,3234 | +6.80% | $2,4 млн |
| 147 | W/USDT | 0,01329 | −3.80% | $2,4 млн |
| 148 | BIO/USDT | 0,03019 | −5.74% | $2,3 млн |
| 149 | DGAI/USDT | 0,9203 | −2.86% | $2,3 млн |
| 150 | SAGA/USDT | 0,02468 | −9.19% | $2,2 млн |
| 151 | MINA/USDT | 0,14836 | −0.20% | $2,1 млн |
| 152 | DATA/USDT | 0,2129 | −3.58% | $2,1 млн |
| 153 | IOTA/USDT | 0,05434 | +1.14% | $2,1 млн |
| 154 | ARX/USDT | 0,2865 | +6.74% | $2,1 млн |
| 155 | POPCAT/USDT | 0,05149 | −6.26% | $2,1 млн |
| 156 | 4STOCK/USDT | 0,00875 | −9.33% | $2,1 млн |
| 157 | ESPORTS/USDT | 0,01117 | −2.70% | $2 млн |
| 158 | APEX/USDT | 0,286 | −1.92% | $2 млн |
| 159 | ORDI/USDT | 4,551 | −4.65% | $1,9 млн |
| 160 | DEEP/USDT | 0,02236 | −5.69% | $1,9 млн |
| 161 | INIT/USDT | 0,09926 | −4.11% | $1,9 млн |
| 162 | DYDX/USDT | 0,14114 | −2.81% | $1,9 млн |
| 163 | LA/USDT | 0,06777 | −2.92% | $1,9 млн |
| 164 | REZ/USDT | 0,004526 | −1.99% | $1,9 млн |
| 165 | PIPPIN/USDT | 0,01875 | −3.00% | $1,9 млн |
| 166 | KSM/USDT | 5,187 | +1.77% | $1,8 млн |
| 167 | ONG/USDT | 0,09301 | −5.50% | $1,8 млн |
| 168 | CAKE/USDT | 2,587 | −2.74% | $1,8 млн |
| 169 | PROMPT/USDT | 0,02242 | +2.23% | $1,8 млн |
| 170 | DUSK/USDT | 0,08874 | −2.31% | $1,8 млн |
| 171 | ORCA/USDT | 1,6264 | −0.56% | $1,8 млн |
| 172 | LAB/USDT | 0,053 | −3.81% | $1,8 млн |
| 173 | RED/USDT | 0,18049 | −0.75% | $1,8 млн |
| 174 | PHAROS/USDT | 0,6971 | −5.61% | $1,7 млн |
| 175 | SPK/USDT | 0,02381 | −6.26% | $1,7 млн |
| 176 | MOODENG/USDT | 0,046 | −4.96% | $1,7 млн |
| 177 | PIEVERSE/USDT | 1,4016 | −3.78% | $1,7 млн |
| 178 | COTI/USDT | 0,01314 | −2.24% | $1,7 млн |
| 179 | VET/USDT | 0,008728 | −5.04% | $1,7 млн |
| 180 | H/USDT | 0,0688 | −0.89% | $1,6 млн |
| 181 | SLX/USDT | 0,06262 | −4.29% | $1,6 млн |
| 182 | MERL/USDT | 0,03072 | +1.59% | $1,6 млн |
| 183 | KMNO/USDT | 0,0405 | −8.95% | $1,6 млн |
| 184 | XDC/USDT | 0,03575 | +3.68% | $1,6 млн |
| 185 | APE/USDT | 0,14759 | −4.26% | $1,5 млн |
| 186 | EDGE/USDT | 0,5142 | −4.03% | $1,5 млн |
| 187 | RAVE/USDT | 0,2001 | −2.06% | $1,5 млн |
| 188 | CELO/USDT | 0,10104 | −0.63% | $1,5 млн |
| 189 | COMP/USDT | 24,06 | −5.24% | $1,5 млн |
| 190 | ZBCN/USDT | 0,0026523 | +3.90% | $1,5 млн |
| 191 | XTZ/USDT | 0,3152 | −1.65% | $1,5 млн |
| 192 | BANK/USDT | 0,03122 | −3.25% | $1,4 млн |
| 193 | ALLO/USDT | 0,2807 | −2.20% | $1,4 млн |
| 194 | SAFE/USDT | 0,11093 | −4.51% | $1,4 млн |
| 195 | BEAT/USDT | 0,0915 | −0.83% | $1,4 млн |
| 196 | AKT/USDT | 0,6585 | −0.72% | $1,4 млн |
| 197 | KERNEL/USDT | 0,05359 | −4.25% | $1,4 млн |
| 198 | AXS/USDT | 1,1226 | −4.57% | $1,3 млн |
| 199 | BTR/USDT | 0,05037 | −0.51% | $1,3 млн |
| 200 | BROCCOLI/USDT | 0,02691 | −0.11% | $1,3 млн |
| 201 | ZK/USDT | 0,01184 | −5.97% | $1,3 млн |
| 202 | SIREN/USDT | 0,02295 | −0.52% | $1,3 млн |
| 203 | RARE/USDT | 0,01725 | −3.45% | $1,2 млн |
| 204 | CYBER/USDT | 0,3163 | −5.07% | $1,2 млн |
| 205 | POWER/USDT | 0,08162 | −10.92% | $1,2 млн |
| 206 | CFG/USDT | 0,1454 | −6.13% | $1,2 млн |
| 207 | AZTEC/USDT | 0,0173 | −0.80% | $1,2 млн |
| 208 | CVC/USDT | 0,03074 | −2.54% | $1,2 млн |
| 209 | XCN/USDT | 0,004613 | −3.80% | $1,2 млн |
| 210 | DRIFT/USDT | 0,02013 | −0.20% | $1,2 млн |
| 211 | ESP/USDT | 0,10716 | +3.15% | $1,2 млн |
| 212 | PEAQ/USDT | 0,04048 | −6.40% | $1,1 млн |
| 213 | EPIC/USDT | 0,5484 | −0.24% | $1,1 млн |
| 214 | ACE/USDT | 0,18741 | +3.15% | $1,1 млн |
| 215 | SNX/USDT | 0,2487 | −4.57% | $1,1 млн |
| 216 | JST/USDT | 0,13321 | +3.71% | $1,1 млн |
| 217 | GRVT/USDT | 0,20597 | −1.33% | $1,1 млн |
| 218 | VELO/USDT | 0,005929 | +14.59% | $1,1 млн |
| 219 | B3/USDT | 0,0007882 | −2.70% | $1,1 млн |
| 220 | ARC/USDT | 0,07326 | +1.57% | $1,1 млн |
| 221 | CORE/USDT | 0,0221 | −4.95% | $1,1 млн |
| 222 | TRIA/USDT | 0,004028 | −8.27% | $1 млн |
| 223 | CVX/USDT | 2,1524 | −3.55% | $1 млн |
| 224 | M/USDT | 1,0203 | −4.49% | $1 млн |
| 225 | 1000FLOKI/USDT | 0,02742 | −4.33% | $1 млн |
| 226 | SKR/USDT | 0,01776 | −4.23% | $984,5 тыс. |
| 227 | ROBO/USDT | 0,00911 | −0.76% | $981,5 тыс. |
| 228 | IMX/USDT | 0,1673 | −1.65% | $978,8 тыс. |
| 229 | ATH/USDT | 0,00581 | −6.31% | $974,4 тыс. |
| 230 | 1INCH/USDT | 0,10038 | −3.29% | $967,1 тыс. |
| 231 | ARKM/USDT | 0,12921 | −7.34% | $952,4 тыс. |
| 232 | JELLYJELLY/USDT | 0,05628 | −0.99% | $952 тыс. |
| 233 | BEAM/USDT | 0,0019719 | −2.93% | $950,1 тыс. |
| 234 | BRETT/USDT | 0,005657 | −7.66% | $949,8 тыс. |
| 235 | GIGGLE/USDT | 37,08 | −4.97% | $948,4 тыс. |
| 236 | A/USDT | 0,09614 | −4.03% | $946,8 тыс. |
| 237 | STABLE/USDT | 0,02813 | −2.90% | $928,8 тыс. |
| 238 | BOME/USDT | 0,0009687 | −6.89% | $927,4 тыс. |
| 239 | SAHARA/USDT | 0,009116 | −4.61% | $923,9 тыс. |
| 240 | TMX/USDT | 0,01047 | +14.80% | $912,5 тыс. |
| 241 | TWT/USDT | 0,5714 | −5.04% | $907,6 тыс. |
| 242 | CHZ/USDT | 0,01598 | −4.25% | $903 тыс. |
| 243 | FLOW/USDT | 0,03113 | −4.60% | $902,6 тыс. |
| 244 | PEOPLE/USDT | 0,009067 | −6.66% | $896,4 тыс. |
| 245 | AVNT/USDT | 0,12251 | −5.70% | $895,3 тыс. |
| 246 | THETA/USDT | 0,2197 | −6.63% | $889 тыс. |
| 247 | ZEST/USDT | 0,1842 | −7.85% | $886,5 тыс. |
| 248 | EUL/USDT | 1,3552 | −6.58% | $882,5 тыс. |
| 249 | SENT/USDT | 0,02171 | +0.10% | $874,3 тыс. |
| 250 | AIXBT/USDT | 0,02253 | −5.06% | $872,4 тыс. |
| 251 | HOME/USDT | 0,005858 | −2.24% | $871,3 тыс. |
| 252 | LINEA/USDT | 0,002834 | −4.93% | $863,2 тыс. |
| 253 | 1000RATS/USDT | 0,04064 | +5.94% | $861,2 тыс. |
| 254 | TUT/USDT | 0,02449 | −3.40% | $849,6 тыс. |
| 255 | AIOZ/USDT | 0,11095 | −6.43% | $840,6 тыс. |
| 256 | GPS/USDT | 0,01034 | −0.63% | $839 тыс. |
| 257 | VELODROME/USDT | 0,03484 | −3.16% | $836,4 тыс. |
| 258 | PUNDIX/USDT | 0,12014 | −4.85% | $836 тыс. |
| 259 | SKYAI1/USDT | 0,04362 | +8.35% | $835,6 тыс. |
| 260 | 1000000MOG/USDT | 0,1157 | −3.98% | $833,5 тыс. |
| 261 | SUPER/USDT | 0,19635 | −1.94% | $827,1 тыс. |
| 262 | VELVET/USDT | 0,0593 | +5.14% | $826,5 тыс. |
| 263 | GMT/USDT | 0,008531 | −3.11% | $820,1 тыс. |
| 264 | ALICE/USDT | 0,17072 | +2.26% | $809,8 тыс. |
| 265 | OPG/USDT | 0,1269 | −1.63% | $805,2 тыс. |
| 266 | BAN/USDT | 0,06686 | +3.39% | $799 тыс. |
| 267 | JCT/USDT | 0,001724 | +0.12% | $796,8 тыс. |
| 268 | FLR/USDT | 0,007379 | −2.59% | $794,7 тыс. |
| 269 | STG/USDT | 0,1452 | −5.96% | $787 тыс. |
| 270 | PORTAL/USDT | 0,01827 | +4.60% | $775,8 тыс. |
| 271 | BABY/USDT | 0,01347 | −4.35% | $762,6 тыс. |
| 272 | BICO/USDT | 0,02133 | −3.90% | $760,9 тыс. |
| 273 | CROSS/USDT | 0,14113 | −0.37% | $747,6 тыс. |
| 274 | PROVE/USDT | 0,2375 | −2.14% | $745,2 тыс. |
| 275 | ZORA/USDT | 0,00772 | −4.48% | $744 тыс. |
| 276 | COAI/USDT | 0,3224 | +2.51% | $736,9 тыс. |
| 277 | COW/USDT | 0,16731 | −0.84% | $727,7 тыс. |
| 278 | HEMI/USDT | 0,006415 | +1.87% | $727,3 тыс. |
| 279 | OPEN/USDT | 0,12852 | −2.63% | $715 тыс. |
| 280 | COOKIE/USDT | 0,0127 | +1.02% | $713,7 тыс. |
| 281 | MMT/USDT | 0,1851 | −2.94% | $701,2 тыс. |
| 282 | BSV/USDT | 19,536 | −4.34% | $681 тыс. |
| 283 | XPIN/USDT | 0,0008875 | +3.14% | $668,2 тыс. |
| 284 | ENSO/USDT | 1,0105 | +2.59% | $663,7 тыс. |
| 285 | CTC/USDT | 0,11667 | −3.70% | $662,7 тыс. |
| 286 | HAJIMI/USDT | 0,03203 | −7.59% | $641,1 тыс. |
| 287 | RVN/USDT | 0,002381 | −1.41% | $641 тыс. |
| 288 | ME/USDT | 0,07487 | −5.25% | $637 тыс. |
| 289 | HEI/USDT | 0,15987 | +14.02% | $635,8 тыс. |
| 290 | NOT/USDT | 0,0004876 | −4.20% | $630,9 тыс. |
| 291 | AGI/USDT | 0,006562 | −5.65% | $627,1 тыс. |
| 292 | BLESS/USDT | 0,009307 | +5.02% | $611,9 тыс. |
| 293 | USDC/USDT | 1 | +0.01% | $611,3 тыс. |
| 294 | MAGMA/USDT | 0,1949 | +1.30% | $607,2 тыс. |
| 295 | GOAT/USDT | 0,0184 | −5.64% | $606,5 тыс. |
| 296 | B2/USDT | 0,4959 | −4.71% | $603,2 тыс. |
| 297 | 4/USDT | 0,02102 | −3.14% | $602,8 тыс. |
| 298 | BSB/USDT | 0,1009 | −2.90% | $600,9 тыс. |
| 299 | BILL/USDT | 0,01156 | +0.26% | $597,4 тыс. |
| 300 | GWEI/USDT | 0,0224 | −1.67% | $594,6 тыс. |
| 301 | MAGIC/USDT | 0,05243 | −2.64% | $581,4 тыс. |
| 302 | LPT/USDT | 1,7195 | −5.51% | $580,4 тыс. |
| 303 | CHILLGUY/USDT | 0,01309 | −4.92% | $578,6 тыс. |
| 304 | PUFFER/USDT | 0,02658 | −0.34% | $578,4 тыс. |
| 305 | 1000TOSHI/USDT | 0,122 | −7.22% | $573,8 тыс. |
| 306 | ZIL/USDT | 0,003445 | −6.69% | $570,3 тыс. |
| 307 | HYPER/USDT | 0,07114 | −3.77% | $555,2 тыс. |
| 308 | STO/USDT | 0,04259 | −4.70% | $552,4 тыс. |
| 309 | 1000NEIROCTO/USDT | 0,08956 | −5.81% | $551 тыс. |
| 310 | ACU/USDT | 0,127 | +1.67% | $548,8 тыс. |
| 311 | EDEN/USDT | 0,05801 | −6.31% | $543,8 тыс. |
| 312 | MELANIA/USDT | 0,10394 | −2.01% | $540,9 тыс. |
| 313 | SOPH/USDT | 0,00362 | −2.00% | $531,9 тыс. |
| 314 | CP/USDT | 0,01249 | −3.77% | $530,1 тыс. |
| 315 | 1000BTT/USDT | 0,0003691 | −1.73% | $528,6 тыс. |
| 316 | DEXE/USDT | 1,872 | +0.70% | $528,1 тыс. |
| 317 | F/USDT | 0,003485 | −3.84% | $521,8 тыс. |
| 318 | XVG/USDT | 0,00325 | −3.39% | $521,8 тыс. |
| 319 | MANA/USDT | 0,08766 | −5.29% | $520,6 тыс. |
| 320 | ROSE/USDT | 0,008536 | −7.45% | $517,6 тыс. |
| 321 | IO/USDT | 0,1574 | −6.81% | $515,6 тыс. |
| 322 | CGPT/USDT | 0,0224 | −1.41% | $515,4 тыс. |
| 323 | AXL/USDT | 0,05007 | −5.74% | $509,4 тыс. |
| 324 | BLAST/USDT | 0,0004121 | −4.10% | $509 тыс. |
| 325 | MYX/USDT | 0,07366 | −1.17% | $507 тыс. |
| 326 | ERA/USDT | 0,06481 | −7.23% | $498,8 тыс. |
| 327 | FORM/USDT | 0,279 | −4.97% | $494,2 тыс. |
| 328 | SIGN/USDT | 0,01196 | −4.85% | $492,8 тыс. |
| 329 | ALT/USDT | 0,007572 | −4.93% | $488,1 тыс. |
| 330 | ZEREBRO/USDT | 0,03077 | −4.62% | $484,5 тыс. |
| 331 | SOLAYER/USDT | 0,07652 | −5.12% | $474,7 тыс. |
| 332 | FOLKS/USDT | 2,41 | −7.36% | $470,2 тыс. |
| 333 | AWE/USDT | 0,07262 | 0.00% | $469 тыс. |
| 334 | ILV/USDT | 3,789 | −6.10% | $465,6 тыс. |
| 335 | 1000LUNC/USDT | 0,05223 | −3.21% | $459,2 тыс. |
| 336 | MASK/USDT | 0,46 | −2.52% | $457,2 тыс. |
| 337 | B/USDT | 0,17326 | −1.92% | $452 тыс. |
| 338 | PLAYSOUT/USDT | 0,03052 | −5.57% | $451,8 тыс. |
| 339 | ID/USDT | 0,03626 | −5.57% | $449,4 тыс. |
| 340 | API3/USDT | 0,2787 | −5.59% | $446,5 тыс. |
| 341 | MIRA/USDT | 0,05097 | −6.48% | $439,6 тыс. |
| 342 | CFX/USDT | 0,0535 | −4.77% | $438,7 тыс. |
| 343 | MEME/USDT | 0,0005856 | −4.09% | $433,9 тыс. |
| 344 | ALCH/USDT | 0,051 | −6.85% | $433,2 тыс. |
| 345 | LUNA2/USDT | 0,05071 | −3.17% | $426,2 тыс. |
| 346 | TREE/USDT | 0,04511 | −3.32% | $417,7 тыс. |
| 347 | BAT/USDT | 0,08802 | −4.55% | $417,6 тыс. |
| 348 | IOST/USDT | 0,0008768 | −4.65% | $416,7 тыс. |
| 349 | IRYS/USDT | 0,01589 | −3.35% | $415,9 тыс. |
| 350 | PNUT/USDT | 0,0535 | −3.92% | $409,9 тыс. |
| 351 | FOGO/USDT | 0,005332 | −2.11% | $408,8 тыс. |
| 352 | DOS/USDT | 0,2129 | −2.11% | $408,8 тыс. |
| 353 | LRC/USDT | 0,0106 | +4.13% | $408,1 тыс. |
| 354 | CLO/USDT | 0,05743 | −4.70% | $405,2 тыс. |
| 355 | XAI/USDT | 0,009323 | −2.43% | $404,8 тыс. |
| 356 | BIGTIME/USDT | 0,008566 | −6.94% | $401,5 тыс. |
| 357 | YFI/USDT | 2 448,0 | −2.00% | $400,1 тыс. |
| 358 | UB/USDT | 0,14602 | −2.12% | $396,6 тыс. |
| 359 | CYS/USDT | 0,1588 | −1.98% | $390,6 тыс. |
| 360 | TRUST/USDT | 0,06019 | −4.29% | $389,5 тыс. |
| 361 | ENJ/USDT | 0,0289 | −4.49% | $383 тыс. |
| 362 | ZKC/USDT | 0,04114 | −5.12% | $382,2 тыс. |
| 363 | AT/USDT | 0,15477 | +0.57% | $381,8 тыс. |
| 364 | NEO/USDT | 2,49 | −5.40% | $381,3 тыс. |
| 365 | ZRX/USDT | 0,12068 | −3.68% | $379,3 тыс. |
| 366 | WAL/USDT | 0,03351 | −3.90% | $372,9 тыс. |
| 367 | MOCA/USDT | 0,01023 | −6.28% | $362,9 тыс. |
| 368 | DOOD/USDT | 0,00182 | −3.96% | $354,9 тыс. |
| 369 | VANA/USDT | 1,0573 | −4.23% | $353,6 тыс. |
| 370 | GENIUS/USDT | 0,3167 | −0.78% | $351 тыс. |
| 371 | TNSR/USDT | 0,04025 | −0.27% | $350,7 тыс. |
| 372 | BARD/USDT | 0,13625 | −3.06% | $349,9 тыс. |
| 373 | YGG/USDT | 0,02593 | −4.60% | $345,8 тыс. |
| 374 | XAN/USDT | 0,01218 | −6.14% | $345,6 тыс. |
| 375 | USUAL/USDT | 0,01316 | −6.56% | $344,1 тыс. |
| 376 | RESOLV/USDT | 0,01893 | −0.89% | $343,1 тыс. |
