Лидеры роста криптовалют сегодня
USDT-фьючерсы Bybit с самым сильным ростом за 24 часа, онлайн. Монеты с объёмом меньше $1 млн в сутки не учитываются, чтобы пустые стаканы не искажали список.
| # | Монета Онлайн | Цена | 1ч | 24ч | Фандинг | Объём к ср. | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVAA/USDT | 2,7841 | +0.80% | +84.85% | +0.0470% | 0.2x | $64 млн |
| 2 | RARE/USDT | 0,01289 | +5.06% | +51.64% | −0.5040% | 0.9x | $23,9 млн |
| 3 | TAC/USDT | 0,001432 | +3.83% | +38.22% | +0.0050% | 0.3x | $1,7 млн |
| 4 | SKR/USDT | 0,01173 | +8.92% | +32.76% | −2.0998% | 0.8x | $9,4 млн |
| 5 | DRV/USDT | 0,2882 | −1.64% | +20.23% | −0.1162% | 0.2x | $5,9 млн |
| 6 | BIRB/USDT | 0,06984 | +2.49% | +17.04% | −1.4771% | 1.5x | $3,4 млн |
| 7 | VVV/USDT | 20,195 | +1.96% | +16.09% | +0.0050% | 0.7x | $20,2 млн |
| 8 | ARIA/USDT | 0,23782 | −0.36% | +15.96% | +0.0699% | 0.3x | $28,9 млн |
| 9 | NESA/USDT | 0,1698 | +0.06% | +13.35% | −0.5775% | 0.3x | $3,2 млн |
| 10 | BANANAS31/USDT | 0,004812 | +0.21% | +13.20% | −0.0165% | 0.4x | $1,1 млн |
| 11 | AXIS/USDT | 0,0898 | +4.04% | +11.69% | −0.0800% | 1.8x | $2,6 млн |
| 12 | CC/USDT | 0,08559 | +1.27% | +11.04% | −0.0176% | 1.7x | $2,9 млн |
| 13 | IDOL/USDT | 0,01887 | +0.43% | +9.96% | −0.0010% | 0.3x | $2,7 млн |
| 14 | KAVA/USDT | 0,02864 | +0.99% | +9.90% | −1.9935% | 0.5x | $16,2 млн |
| 15 | FF/USDT | 0,10052 | +0.74% | +8.96% | +0.0050% | 0.9x | $8,6 млн |
| 16 | AAVE/USDT | 108,75 | +0.30% | +8.48% | +0.0057% | 0.5x | $30,8 млн |
| 17 | QNT/USDT | 156,8 | +1.21% | +8.21% | −0.0037% | 0.9x | $8,1 млн |
| 18 | UAI/USDT | 0,0332 | −3.21% | +8.14% | +0.0050% | 0.6x | $2,9 млн |
| 19 | SKYAI1/USDT | 0,03769 | −0.03% | +7.93% | +0.0050% | 0.2x | $1,9 млн |
| 20 | KITE/USDT | 0,13919 | −0.46% | +7.23% | +0.0050% | 0.5x | $2 млн |
| 21 | JCT/USDT | 0,002161 | +0.19% | +7.09% | +0.0367% | 0.5x | $25,2 млн |
| 22 | ESPORTS/USDT | 0,00984 | +1.86% | +7.07% | +0.0385% | 1.8x | $1,5 млн |
| 23 | HNT/USDT | 0,2301 | −0.78% | +6.82% | +0.0100% | 0.5x | $3 млн |
| 24 | SYRUP/USDT | 0,10367 | +0.62% | +5.98% | −0.0037% | 0.9x | $3,1 млн |
| 25 | MEGA/USDT | 0,04932 | +0.10% | +5.91% | +0.0033% | 0.3x | $7,8 млн |
| 26 | BROCCOLI/USDT | 0,01477 | +0.18% | +5.82% | +0.0050% | 1.1x | $2,3 млн |
| 27 | GMT/USDT | 0,005578 | +1.03% | +5.68% | +0.0100% | 4x | $1 млн |
| 28 | ARB/USDT | 0,13395 | +0.19% | +5.24% | +0.0043% | 1.1x | $16,2 млн |
| 29 | UNI/USDT | 5,135 | +0.73% | +5.18% | −0.0157% | 0.8x | $29,1 млн |
| 30 | ZBCN/USDT | 0,0017756 | +0.28% | +5.18% | −0.1131% | 1.2x | $1,3 млн |
| 31 | SNT/USDT | 0,005935 | −3.48% | +4.71% | −0.4847% | 0.3x | $1 млн |
| 32 | FARTCOIN/USDT | 0,09444 | −0.12% | +4.61% | +0.0050% | 0.2x | $11,3 млн |
| 33 | EUL/USDT | 0,8141 | +0.15% | +4.61% | +0.0021% | 0.2x | $1,5 млн |
| 34 | ORCA/USDT | 1,1898 | −0.61% | +4.57% | −0.0274% | 0.7x | $3,3 млн |
| 35 | INIT/USDT | 0,10334 | −0.98% | +4.43% | −0.0496% | 0.5x | $66,5 млн |
| 36 | DASH/USDT | 37,27 | −0.05% | +4.37% | +0.0100% | 0.7x | $4 млн |
| 37 | 1000XEC/USDT | 0,005234 | −0.08% | +4.30% | −0.1189% | 2x | $1,3 млн |
| 38 | RUNE/USDT | 0,5267 | +0.94% | +4.28% | −0.0829% | 0.7x | $1,3 млн |
| 39 | ADA/USDT | 0,1528 | +0.07% | +4.23% | −0.0194% | 1.3x | $38,7 млн |
| 40 | MET/USDT | 0,2687 | +0.49% | +4.19% | −0.0014% | 0.9x | $1,6 млн |
| 41 | SEI/USDT | 0,03925 | +0.54% | +4.14% | −0.0252% | 3.9x | $2,8 млн |
| 42 | XCN/USDT | 0,003125 | −1.01% | +4.10% | −0.1736% | 0.6x | $2,3 млн |
| 43 | JELLYJELLY/USDT | 0,04199 | +0.21% | +4.04% | +0.0050% | 0.2x | $4,3 млн |
| 44 | HBAR/USDT | 0,05877 | +0.10% | +3.94% | −0.0094% | 0.3x | $13,2 млн |
| 45 | BCH/USDT | 208,8 | +0.07% | +3.90% | −0.0122% | 0.8x | $7,5 млн |
| 46 | XRP/USDT | 0,9634 | +0.49% | +3.88% | −0.0128% | 0.9x | $355,8 млн |
| 47 | SKY/USDT | 0,0537 | −0.02% | +3.87% | −0.0098% | 1.1x | $1,9 млн |
| 48 | ORDI/USDT | 2,79 | +0.07% | +3.72% | +0.0050% | 0.1x | $1,8 млн |
| 49 | XMR/USDT | 494,02 | −0.36% | +3.64% | +0.0100% | 1.1x | $15,5 млн |
| 50 | PONS/USDT | 0,1202 | −0.25% | +3.62% | −0.0094% | 0.7x | $6,3 млн |
EVAA впереди: +84.85% за 24 часа при объёме $64 млн. Следом RARE и TAC. После сильного роста часто высокий фандинг — проверьте его, прежде чем догонять.
Алерты на пампы, дампы и всплески объёма приходят за секунды — в приложении и в Telegram.
Вопросы и ответы
Какие криптовалюты растут сильнее всего сегодня?
Таблица выше сортирует все USDT-фьючерсы Bybit с объёмом от $1 млн в сутки по изменению за 24 часа и обновляется онлайн.
Стоит ли покупать монету, которая сильно выросла?
Не только по этой причине. Сильные движения часто откатывают, а высокий положительный фандинг говорит о перегретых лонгах. AncqModify показывает фандинг, объём и фигуры рядом с ценой. Это не финансовый совет.
Как поймать памп раньше, чем он попадёт сюда?
Список за 24 часа по определению запаздывает. Алерты AncqModify срабатывают на быстрое движение с реальным объёмом за секунды — в приложении и в Telegram.
USDT-фьючерсы Bybit с объёмом от $1 млн за 24ч. Обновляется в реальном времени, пока страница открыта. Рыночные данные, а не финансовый совет.