Лидеры падения криптовалют сегодня
USDT-фьючерсы Bybit с самым сильным падением за 24 часа, онлайн. Монеты с объёмом меньше $1 млн в сутки не учитываются.
| # | Монета Онлайн | Цена | 1ч | 24ч | Фандинг | Объём к ср. | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYN/USDT | 0,02597 | +0.08% | −28.10% | +0.0050% | 0.5x | $13,5 млн |
| 2 | ARK/USDT | 0,23714 | −1.25% | −27.20% | −0.4092% | 2.2x | $62 млн |
| 3 | SOON/USDT | 0,4211 | −2.82% | −21.79% | +0.0050% | 1.5x | $54 млн |
| 4 | STONK/USDT | 0,2259 | −3.71% | −14.50% | +0.0050% | 1.4x | $6,9 млн |
| 5 | QNT/USDT | 261,08 | −1.42% | −12.37% | −0.0427% | 0.7x | $187,4 млн |
| 6 | NIL/USDT | 0,08247 | +0.89% | −11.37% | +0.0050% | 0.2x | $7,8 млн |
| 7 | XDP/USDT | 0,01971 | −0.05% | −10.45% | +0.0050% | 0.7x | $4,3 млн |
| 8 | 2Z/USDT | 0,0571 | −0.45% | −9.82% | −0.0208% | 0.1x | $5 млн |
| 9 | POWER/USDT | 0,08164 | +0.22% | −9.64% | +0.0830% | 1x | $1,2 млн |
| 10 | MET/USDT | 0,2951 | −0.34% | −9.51% | +0.0044% | 0.4x | $3 млн |
| 11 | WLD/USDT | 0,4934 | −2.51% | −9.02% | +0.0100% | 0.1x | $103 млн |
| 12 | KMNO/USDT | 0,04115 | +1.86% | −8.74% | +0.0050% | 1.7x | $1,4 млн |
| 13 | SAGA/USDT | 0,0246 | +0.15% | −8.32% | −0.0250% | 1.4x | $1,9 млн |
| 14 | SOMI/USDT | 0,20875 | −1.08% | −8.29% | +0.0050% | 0.3x | $2,4 млн |
| 15 | NEAR/USDT | 4,861 | −2.02% | −8.28% | −0.0146% | 0.7x | $443 млн |
| 16 | RAYDIUM/USDT | 1,874 | −0.88% | −8.18% | −0.0487% | 0.5x | $6,7 млн |
| 17 | 0G/USDT | 0,2913 | −0.82% | −7.90% | +0.0050% | 0.7x | $6,7 млн |
| 18 | BERA/USDT | 0,2358 | −1.13% | −7.85% | +0.0050% | 0.9x | $6,3 млн |
| 19 | GRASS/USDT | 0,6694 | +0.13% | −7.49% | +0.0050% | 0.2x | $19,6 млн |
| 20 | AKE/USDT | 0,0314 | −0.04% | −7.22% | +0.0050% | 1.3x | $12,6 млн |
| 21 | USELESS/USDT | 0,22443 | −1.72% | −7.09% | +0.0050% | 0.7x | $20,8 млн |
| 22 | FLOCK/USDT | 0,06376 | −0.39% | −6.96% | −0.0181% | 0.6x | $5,3 млн |
| 23 | LSK/USDT | 0,28004 | +1.19% | −6.70% | +0.0050% | 0.5x | $7,2 млн |
| 24 | CHIP/USDT | 0,04138 | −0.67% | −6.61% | +0.0046% | 0.5x | $3,1 млн |
| 25 | BLUR/USDT | 0,02042 | −0.22% | −6.42% | +0.0039% | 0.7x | $3,4 млн |
| 26 | INIT/USDT | 0,09926 | −0.66% | −6.26% | +0.0050% | 0.8x | $1,5 млн |
| 27 | ETHFI/USDT | 0,7268 | −0.56% | −6.20% | −0.0051% | 1.4x | $14,5 млн |
| 28 | ENA/USDT | 0,24931 | −3.35% | −6.04% | +0.0050% | 2x | $153,5 млн |
| 29 | PENGU/USDT | 0,00932 | −0.73% | −5.92% | +0.0050% | 0.3x | $27,1 млн |
| 30 | BIO/USDT | 0,02986 | −0.70% | −5.74% | +0.0050% | 0.3x | $2,4 млн |
| 31 | ONG/USDT | 0,09188 | −0.48% | −5.61% | +0.0050% | 0.1x | $1,7 млн |
| 32 | FIL/USDT | 0,9998 | −0.32% | −5.46% | +0.0009% | 0.6x | $8,9 млн |
| 33 | 4STOCK/USDT | 0,00857 | +0.47% | −5.30% | +0.0184% | 4x | $1,9 млн |
| 34 | LDO/USDT | 0,4385 | −0.81% | −5.25% | −0.0120% | 0.8x | $11,9 млн |
| 35 | ICP/USDT | 3,237 | −1.07% | −5.18% | +0.0100% | 0.5x | $14,2 млн |
| 36 | REZ/USDT | 0,004425 | −0.96% | −5.12% | +0.0050% | 0.4x | $1,8 млн |
| 37 | POL/USDT | 0,10796 | −0.75% | −5.01% | +0.0019% | 0.7x | $7,6 млн |
| 38 | COMP/USDT | 23,78 | −0.38% | −4.99% | +0.0100% | 1.4x | $1,5 млн |
| 39 | 1000BONK/USDT | 0,003665 | −1.48% | −4.95% | +0.0050% | 1x | $13,9 млн |
| 40 | SUSHI/USDT | 0,2586 | −0.50% | −4.86% | −0.0250% | 1.6x | $2,5 млн |
| 41 | SPK/USDT | 0,02386 | +0.63% | −4.83% | −0.0101% | 0.5x | $1,7 млн |
| 42 | CFG/USDT | 0,1437 | −0.83% | −4.64% | +0.0050% | 0.5x | $1,1 млн |
| 43 | DASH/USDT | 58,5 | +0.07% | −4.49% | +0.0100% | 0.6x | $10,7 млн |
| 44 | DOT/USDT | 1,1719 | −1.13% | −4.40% | −0.0061% | 0.5x | $18,3 млн |
| 45 | DEEP/USDT | 0,02211 | −1.25% | −4.37% | +0.0100% | 0.8x | $1,9 млн |
| 46 | ASTER/USDT | 0,741 | +0.08% | −4.36% | +0.0050% | 0.8x | $21,2 млн |
| 47 | LAB/USDT | 0,0528 | −0.38% | −4.35% | +0.0050% | 1.4x | $1,5 млн |
| 48 | CC/USDT | 0,12168 | +0.69% | −4.31% | +0.0025% | 0.2x | $2,9 млн |
| 49 | APE/USDT | 0,14577 | −0.87% | −4.20% | +0.0100% | 0.7x | $1,7 млн |
| 50 | MOODENG/USDT | 0,04561 | −0.50% | −4.18% | +0.0050% | 0.8x | $1,6 млн |
Сильнее всех падает LYN: −28.10% за 24 часа при объёме $13,5 млн, следом ARK и SOON. Сильно отрицательный фандинг после падения может подготовить шорт-сквиз.
Алерты на пампы, дампы и всплески объёма приходят за секунды — в приложении и в Telegram.
Вопросы и ответы
Какая криптовалюта падает сильнее всего сегодня?
Таблица сортирует все USDT-фьючерсы Bybit с объёмом от $1 млн в сутки по изменению за 24 часа, худшие сверху. Обновляется онлайн.
Сильное падение — повод покупать?
Иногда, но часто нет. Смотрите на объём, фандинг и открытый интерес: если цена падает, а ОИ растёт, заходят новые шорты. Это рыночные данные, а не финансовый совет.
Можно получать алерты на дампы?
Да. AncqModify присылает алерты на быстрые падения с реальным объёмом — в приложении и в Telegram.
USDT-фьючерсы Bybit с объёмом от $1 млн за 24ч. Обновляется в реальном времени, пока страница открыта. Рыночные данные, а не финансовый совет.