Top crypto losers today
Bybit USDT perpetuals down the most over the last 24 hours, live. Coins with under $1M daily volume are left out.
| # | Coin Live | Price | 1h | 24h | Funding | Vol vs avg | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYN/USDT | 0.02597 | +0.08% | −28.10% | +0.0050% | 0.5x | $13.5M |
| 2 | ARK/USDT | 0.23714 | −1.25% | −27.20% | −0.4092% | 2.2x | $62M |
| 3 | SOON/USDT | 0.4211 | −2.82% | −21.79% | +0.0050% | 1.5x | $54M |
| 4 | STONK/USDT | 0.2259 | −3.71% | −14.50% | +0.0050% | 1.4x | $6.9M |
| 5 | QNT/USDT | 261.08 | −1.42% | −12.37% | −0.0427% | 0.7x | $187.4M |
| 6 | NIL/USDT | 0.08247 | +0.89% | −11.37% | +0.0050% | 0.2x | $7.8M |
| 7 | XDP/USDT | 0.01971 | −0.05% | −10.45% | +0.0050% | 0.7x | $4.3M |
| 8 | 2Z/USDT | 0.0571 | −0.45% | −9.82% | −0.0208% | 0.1x | $5M |
| 9 | POWER/USDT | 0.08164 | +0.22% | −9.64% | +0.0830% | 1x | $1.2M |
| 10 | MET/USDT | 0.2951 | −0.34% | −9.51% | +0.0044% | 0.4x | $3M |
| 11 | WLD/USDT | 0.4934 | −2.51% | −9.02% | +0.0100% | 0.1x | $103M |
| 12 | KMNO/USDT | 0.04115 | +1.86% | −8.74% | +0.0050% | 1.7x | $1.4M |
| 13 | SAGA/USDT | 0.0246 | +0.15% | −8.32% | −0.0250% | 1.4x | $1.9M |
| 14 | SOMI/USDT | 0.20875 | −1.08% | −8.29% | +0.0050% | 0.3x | $2.4M |
| 15 | NEAR/USDT | 4.861 | −2.02% | −8.28% | −0.0146% | 0.7x | $443M |
| 16 | RAYDIUM/USDT | 1.874 | −0.88% | −8.18% | −0.0487% | 0.5x | $6.7M |
| 17 | 0G/USDT | 0.2913 | −0.82% | −7.90% | +0.0050% | 0.7x | $6.7M |
| 18 | BERA/USDT | 0.2358 | −1.13% | −7.85% | +0.0050% | 0.9x | $6.3M |
| 19 | GRASS/USDT | 0.6694 | +0.13% | −7.49% | +0.0050% | 0.2x | $19.6M |
| 20 | AKE/USDT | 0.0314 | −0.04% | −7.22% | +0.0050% | 1.3x | $12.6M |
| 21 | USELESS/USDT | 0.22443 | −1.72% | −7.09% | +0.0050% | 0.7x | $20.8M |
| 22 | FLOCK/USDT | 0.06376 | −0.39% | −6.96% | −0.0181% | 0.6x | $5.3M |
| 23 | LSK/USDT | 0.28004 | +1.19% | −6.70% | +0.0050% | 0.5x | $7.2M |
| 24 | CHIP/USDT | 0.04138 | −0.67% | −6.61% | +0.0046% | 0.5x | $3.1M |
| 25 | BLUR/USDT | 0.02042 | −0.22% | −6.42% | +0.0039% | 0.7x | $3.4M |
| 26 | INIT/USDT | 0.09926 | −0.66% | −6.26% | +0.0050% | 0.8x | $1.5M |
| 27 | ETHFI/USDT | 0.7268 | −0.56% | −6.20% | −0.0051% | 1.4x | $14.5M |
| 28 | ENA/USDT | 0.24931 | −3.35% | −6.04% | +0.0050% | 2x | $153.5M |
| 29 | PENGU/USDT | 0.00932 | −0.73% | −5.92% | +0.0050% | 0.3x | $27.1M |
| 30 | BIO/USDT | 0.02986 | −0.70% | −5.74% | +0.0050% | 0.3x | $2.4M |
| 31 | ONG/USDT | 0.09188 | −0.48% | −5.61% | +0.0050% | 0.1x | $1.7M |
| 32 | FIL/USDT | 0.9998 | −0.32% | −5.46% | +0.0009% | 0.6x | $8.9M |
| 33 | 4STOCK/USDT | 0.00857 | +0.47% | −5.30% | +0.0184% | 4x | $1.9M |
| 34 | LDO/USDT | 0.4385 | −0.81% | −5.25% | −0.0120% | 0.8x | $11.9M |
| 35 | ICP/USDT | 3.237 | −1.07% | −5.18% | +0.0100% | 0.5x | $14.2M |
| 36 | REZ/USDT | 0.004425 | −0.96% | −5.12% | +0.0050% | 0.4x | $1.8M |
| 37 | POL/USDT | 0.10796 | −0.75% | −5.01% | +0.0019% | 0.7x | $7.6M |
| 38 | COMP/USDT | 23.78 | −0.38% | −4.99% | +0.0100% | 1.4x | $1.5M |
| 39 | 1000BONK/USDT | 0.003665 | −1.48% | −4.95% | +0.0050% | 1x | $13.9M |
| 40 | SUSHI/USDT | 0.2586 | −0.50% | −4.86% | −0.0250% | 1.6x | $2.5M |
| 41 | SPK/USDT | 0.02386 | +0.63% | −4.83% | −0.0101% | 0.5x | $1.7M |
| 42 | CFG/USDT | 0.1437 | −0.83% | −4.64% | +0.0050% | 0.5x | $1.1M |
| 43 | DASH/USDT | 58.5 | +0.07% | −4.49% | +0.0100% | 0.6x | $10.7M |
| 44 | DOT/USDT | 1.1719 | −1.13% | −4.40% | −0.0061% | 0.5x | $18.3M |
| 45 | DEEP/USDT | 0.02211 | −1.25% | −4.37% | +0.0100% | 0.8x | $1.9M |
| 46 | ASTER/USDT | 0.741 | +0.08% | −4.36% | +0.0050% | 0.8x | $21.2M |
| 47 | LAB/USDT | 0.0528 | −0.38% | −4.35% | +0.0050% | 1.4x | $1.5M |
| 48 | CC/USDT | 0.12168 | +0.69% | −4.31% | +0.0025% | 0.2x | $2.9M |
| 49 | APE/USDT | 0.14577 | −0.87% | −4.20% | +0.0100% | 0.7x | $1.7M |
| 50 | MOODENG/USDT | 0.04561 | −0.50% | −4.18% | +0.0050% | 0.8x | $1.6M |
LYN is the biggest faller at −28.10% over 24 hours on $13.5M volume, followed by ARK and SOON. Deeply negative funding after a drop can set up a short squeeze.
Pump, dump and volume-spike alerts fire within seconds — in the app and in Telegram.
FAQ
Which crypto is dropping the most today?
The table ranks every Bybit USDT perpetual with at least $1M daily volume by its 24-hour change, worst first. It refreshes live.
Is a big drop a buying opportunity?
Sometimes, often not. Look at volume, funding and open interest: falling price with rising open interest means new shorts are piling in. This is market data, not financial advice.
Can I get alerts on dumps?
Yes. AncqModify fires dump alerts on fast drops with real volume, in the app and in Telegram.
Bybit USDT perpetuals with at least $1M 24h volume. Updates live while the page is open. Market data, not financial advice.